来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,人民网因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。人民网当日收报16.62元,涨跌幅-8.13%,偏离值-7.63%,换手率7.32%,成交额13.66亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1664.22 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1627.8 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1277.16 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1145.24 | - | - |
5 | 申万宏源证券深圳福华一路营业部 | 1098.87 | - | - |
合计 | - | 6813.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海东方路营业部 | - | 4759.38 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 4588.37 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2007.87 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1777.23 | - |
5 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | - | 1315.59 | - |
合计 | - | - | 14448.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: