来源:本地宝
【资料图】
贵州省政府定价景区门票及景区内交通运输服务价格清单(2023年版) | |||||||||||
序号 | 景区名称 | 景区所在地 | 景区等级 | 管理权限 | 门票价格(元/人次) | 景区内交通运输服务价格 | |||||
市(州) | 县 (市、区) | 旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车(索道) | 游船 | 其他 | ||||
1 | 黄果树风景名胜区 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 5A | 省级 | 160 | 150 | 全程50元/人次 | 单程10元/人次 | / | 扶梯:单程30元/人次,往返50元/人次 |
2 | 荔波大小七孔景区 | 黔南 | 荔波县 | 5A | 省级 | 120 | 100 | 全程40元/人次 两日有效 | / | 大七孔:单程20元/人次,往返40元/人次鸳鸯湖:30元/人/小时(4人起) | / |
3 | 梵净山景区 | 铜仁市 | 江口县 | 5A | 省级 | 100 | 90 | 单程5-10元/人次 | 单程70元/人次往返140元/人次 | / | / |
4 | 织金洞风景名胜区 | 毕节市 | 织金县 5A | 5A | 省级 | 110 | 100 | 全程20元/人次 | / | / | / |
5 | 马岭河峡谷风景名胜区 | 黔西南州 | 兴义市 | 4A | 省级 | 70 | 60 | / | / | / | 电梯:单程30元/人次,往返40元/人次 |
6 | 四洞沟景区 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 省级 | 75 | 单程20元/人次往返30元/人次 | / | / | / | |
7 | 贵阳黔灵山公园 | 贵阳市 | 云岩区 | 4A | 市州级 | 5 | / | 上行20元/人,半票10元/人下行15元/人,半票8元/人往返30元/人,半票15 元/人 | / | / | |
8 | 百花湖景区 | 贵阳市 | 观山湖区 | 无级别 | 县级 | 4.8 | 3.2 | / | / | / | / |
9 | 青岩古镇景区 | 贵阳市 | 花溪区 | 5A | 市州级 | 门票10,套票60 | / | / | / | / | |
10 | 天河潭旅游度假区 | 贵阳市 | 花溪区 | 4A | 市州级 | 50 | 40 | 单程15元/人次 | / | / | / |
11 | 红枫湖 | 贵阳市 | 清镇市 | 无级别 | 县级 | 40 | 30 | / | / | / | / |
12 | 桃源河景区 | 贵阳市 | 修文县 | 4A | 县级 | 15 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
13 | 苏格兰牧场 | 贵阳市 | 修文县 | 3A | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
14 | 南江大峡谷景区 | 贵阳市 | 开阳县 | 4A | 县级 | 60 | 50 | 往返20元/人次 | / | / | / |
15 | 开阳猴耳天坑风景区 | 贵阳市 | 开阳县 | 3A | 县级 | 28 | / | / | / | / | |
16 | 贵阳药用植物园 | 贵阳市 | 南明区 | 3A | 县级 | 3 | / | / | / | / | |
17 | 龙宫风景名胜区 | 安顺市 | 黄果树旅游区 | 5A | 市州级 | 130(含船票70元) | 20元/人次 | / | / | 观光电梯:上行35元/人次,下行20元/人次 | |
18 | 云峰景区 | 安顺市 | 西秀区 | 4A | 市州级 | 50 | 半程10元/人次全程25元/人次 | / | / | / | |
19 | 九龙山森林公园 | 安顺市 | 西秀区 | 3A | 市州级 | 10 | / | / | / | / | |
20 | 安顺府文庙 | 安顺市 | 西秀区 | 无级别 | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
21 | 天龙屯堡景区 | 安顺市 | 平坝区 | 4A | 市州级 | 天台山景区25元; 古镇门票35元(含地戏表 演、茶饮等) | 全程19元/人次(天台山9元/人次,古镇10元/人次) | / | / | / | |
22 | 夜郎洞景区 | 安顺市 | 镇宁县 | 4A | 市州级 | 85 | 70 | / | / | / | / |
23 | 关岭花江大峡谷 | 安顺市 | 关岭县 | 4A | 市州级 | 30 | / | / | / | / | |
24 | 关岭化石群国家地质公园 | 安顺市 | 关岭县 | 3A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
25 | 紫云格凸河风景区 | 安顺市 | 紫云县 | 4A | 市州级 | 50 | 全程10元/人次 | / | 45元/人次 | / | |
26 | 水城钢铁集团有限公司全国 | 六盘水市 | 中山区 | 无级别 | 县级 | 60 | / | / | / | / | |
27 | 六盘水市玉舍森林旅游景区 | 六盘水市 | 水城区 | 4A | 县级 | 20 | / | / | / | / | |
28 | 妥乐古银杏景区 | 六盘水市 | 盘州市 | 4A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
29 | 乌蒙大草原景区 | 六盘水市 | 盘州市 | 3A | 县级 | 30 | 往返25元/人次 | / | / | / | |
30 | 盘州市大洞竹海景区 | 六盘水市 | 盘州市 | 3A | 县级 | 60 | 30 | 往返40元/人次 | / | / | / |
31 | 娘娘山旅游景区江源洞 | 六盘水市 | 盘州市 | 无级别 | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
32 | 贵州农博园 | 遵义市 | 新蒲新区 | 3A | 县级 | 30 | 全程20元/人次 | / | / | / | |
33 | 娄山关景区 | 遵义市 | 汇川区 | 4A | 县级 | 20(诗词馆门票 | 单程30元/人次往返50元/人次 | / | / | / | |
34 | 海龙屯景区 | 遵义市 | 汇川区 | 4A | 市州级 | 65 | / | / | / | / | |
35 | 水银河大峡谷旅游景区 | 遵义市 | 桐梓县 | 4A | 县级 | 2023年1月1日—12月31日免费 | / | / | / | / | |
36 | 红果树景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 市州级 | 60 | / | / | / | / | |
37 | 绥阳双河洞旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 县级 | 130 | 单程10元/人次往返20元/人次 | / | / | / | |
38 | 双门峡景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
39 | 观音岩生态旅游区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
40 | 万佛洞旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 80 | 单程35元/人次往返60元/人次 | / | / | ||
41 | 鸣泉谷旅游景区 | 遵义市 | 绥阳县 | 3A | 县级 | 15 | / | / | / | / | |
42 | 桃花源记景区 | 遵义市 | 正安县 | 4A | 县级 | 2023年1月1日—12月31日免费 | 单程10元/人次 | / | 20元/人/30分钟/ | / | |
43 | 九道水国家森林公园 | 遵义市 | 正安县 | 3A | 县级 | 2023年1月1日—12月31日免费 | 单程10元/人次 | / | 20元/人/30分钟/ | / | |
44 | 仡佬文化旅游景区 | 遵义市 | 务川县 | 4A | 县级 | 80 | 单程10元/人次往返20元/人次 | / | / | / | |
45 | 茶海之心景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 4A | 市州级 | 免费 | 单程15元/人次往返25元/人次 | / | / | / | |
46 | 九龙景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 3A | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
47 | 玛瑙山景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 2A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
48 | 万佛峡谷景区 | 遵义市 | 凤冈县 | 无级别 | 县级 | 60(8-10月) | 0 | 往返30元/人次 | / | / | / |
49 | 中国茶海景区 | 遵义市 | 湄潭县 | 无级别 | 县级 | 30 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
50 | 飞龙湖景区 | 遵义市 | 余庆县 | 4A | 市州级 | 45 | 全程10元/人次 | / | 单程80元/人次 | / | |
51 | 中国丹霞谷景区 | 遵义市 | 习水县 | 4A | 市州级 | 45 | 单程20元/人次往返40元/人次 | ||||
52 | 土城古镇景区 | 遵义市 | 习水县 | 4A | 市州级 | 55 | / | / | / | / | |
53 | 杉王景区 | 遵义市 | 习水县 | 3A | 市州级 | 5 | / | / | / | / | |
54 | 丙安古镇 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市州级 | 10 | / | / | / | / | |
55 | 赤水丹霞旅游区·大瀑布 | 遵义市 | 赤水市 | 5A | 市州级 | 80 | 单程10元/人次往返20元/人次 | 电梯:单程20元/人次,往返40元/人次 | |||
56 | 赤水丹霞旅游区·燕子岩 | 遵义市 | 赤水市 | 5A | 市州级 | 45 | 单程60元/人次往返90元/人次 | ||||
57 | 赤水丹霞旅游区·佛光岩 | 遵义市 | 赤水市 | 5A | 市州级 | 80 | 单程15元/人次往返25元/人次 | ||||
58 | 竹海景区 | 遵义市 | 赤水市 | 4A | 市州级 | 45 | / | / | / | / | |
59 | 桫椤景区 | 遵义市 | 赤水市 | 无级别 | 市州级 | 35 | 单程15元/人次往返25元/人次 | / | / | / | |
60 | 播州区洪关太阳坪景区 | 遵义市 | 播州区 | 4A | 市州级 | 20 | 单程15元/人次 | / | / | / | |
61 | 遵义苟坝会议会址景区 | 遵义市 | 播州区 | 4A | 市州级 | 免费 | 往返35元/人次 | / | / | / | |
62 | 七星关区鸡鸣三省旅游景区 | 毕节市 | 七星关区 | 无级别 | 县级 | 35 | 单程5元/人次往返10元/人次 | / | / | / | |
63 | 九洞天风景名胜区 | 毕节市 | 大方县 | 4A | 市州级 | 80 | 往返20元/人次 | / | 80元/人次 | / | |
64 | 贵州宣慰府 | 毕节市 | 大方县 | 4A | 市州级 | 60 | 40 | / | / | / | / |
65 | 大方油杉河景区 | 毕节市 | 大方县 | 3A | 县级 | 30 | 单程5元/人次 | 单程60元/人次 | / | / | |
66 | 黔西中果河景区 | 毕节市 | 黔西县 | 4A | 市州级 | 40 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
67 | 织金大峡谷景区 | 毕节市 | 织金县 | 无级别 | 县级 | 45 | 35 | 单程20元/人次 | 单程10元/人次 | 电梯:单程40元/人次 | |
68 | 阿西里西韭菜坪景区 | 毕节市 | 赫章县 | 4A | 县级 | 45 | 40 | 单程30元/人次往返50元/人次 | 索道:单程70元/人次,往返120元/人次 | / | / |
69 | 百里杜鹃景区 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区 | 5A | 市州级 | 130 | 50 | 全程80元/人次(含摆渡车) | / | / | / |
70 | 百里杜鹃跳花坡景区 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区 | 4A | 县级 | 90 | 往返40元/人次 | / | / | / | |
71 | 彝山花谷景区 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区 | 3A | 县级 | 60 | 40 | 往返30元/人次 | / | / | / |
72 | 九龙洞风景名胜区 | 铜仁市 | 碧江区 | 无级别 | 市州级 | 70 | / | / | / | / | |
73 | 万山国家矿山公园 | 铜仁市 | 万山区 | 4A | 市州级 | 80 | 单程6元/人次往返10元/人次 | / | / | / | |
74 | 思南石林 | 铜仁市 | 思南县 | 4A | 市州级 | 80 | 60 | 单程5元/人次往返10元/人次 | / | / | / |
75 | 苗王城 | 铜仁市 | 松桃县 | 4A | 县级 | 80 | 往返20元/人次 | / | / | / | |
76 | 潜龙洞 | 铜仁市 | 松桃县 | 3A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
77 | 亚木沟景区 | 铜仁市 | 江口县 | 4A | 县级 | 80 | 50 | 往返20元/人次 | / | / | / |
78 | 万峰林风景名胜区 | 黔西南州 | 兴义市 | 4A | 市州级 | 70 | 60 | 全程50元/人次 | / | / | / |
79 | 清水河景区 黔西南州 兴义市 无级别 县级 35 / / / / | 黔西南州 | 兴义市 | 无级别 | 县级 | 35 | / | / | / | / | |
80 | 兴仁放马坪高山草原景区 | 黔西南州 | 兴仁市 | 4A | 县级 | 30 | 15元/人次 | / | / | / | |
81 | 安龙招堤风景区 | 黔西南州 | 安龙县 | 4A | 市州级 | 15 | / | / | / | / | |
82 | 将军园 | 黔西南州 | 安龙县 | 无级别 | 县级 | 5 | / | / | / | / | |
83 | 贵州双乳峰景区 | 黔西南州 | 贞丰县 | 4A | 市州级 | 65 | 全程30元/人次 | / | / | / | |
84 | 晴隆二十四道拐 | 黔西南州 | 晴隆县 | 4A | 县级 | 60 | 往返20元/人次 | / | / | / | |
85 | 下司古镇 | 黔东南州 | 凯里市 | 4A | 县级 | 90 | / | / | / | / | |
86 | 云台山景区 | 黔东南州 | 施秉县 | 4A | 市州级 | 80 | 60 | / | / | / | / |
87 | 杉木河景区 | 黔东南州 | 施秉县 | 4A | 市州级 | 35 | / | / | / | / | |
88 | 下舞阳河景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 4A | 市州级 | 40 | / | / | 全程100元/人次 | / | |
89 | 铁溪景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 无级别 | 市州级 | 50 | / | / | / | / | |
90 | 石屏山景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 5A | 市州级 | 30 | / | / | / | / | |
91 | 高过河景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 4A | 市州级 | 40 | 环保车:全程15元/人次观光马车:全程20元/人次 | 猴欢谷库区:全程40元/人次一线天:全程20元/人次长潭:全程40元/ 人次 | 漂流:150元/人次 | ||
92 | 青龙洞景区 | 黔东南州 | 镇远县 | 5A | 市州级 | 60 | / | / | / | / | |
93 | 龙鳌河景区 | 黔东南州 | 岑巩县 | 3A | 市州级 | 40 | / | / | 全程70元/人次 | / | |
94 | 隆里古城 | 黔东南州 | 锦屏县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
95 | 肇兴侗寨 | 黔东南州 | 黎平县 | 4A | 市州级 | 80 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
96 | 飞龙洞景区 | 黔东南州 | 黎平县 | 无级别 | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
97 | 天生桥景区 | 黔东南州 | 黎平县 | 无级别 | 县级 | 15 | / | / | / | / | |
98 | 岜沙景区 | 黔东南州 | 从江县 | 4A | 县级 | 40 | 全程20元/人次 | / | / | / | |
99 | 西江千户苗寨 | 黔东南州 | 雷山县 | 4A | 市州级 | 90 | 单次5元/人次全程20元/人次 | 单程60元/人次往返100元/人次 | / | / | |
100 | 郎德苗寨 黔东南州 雷山县 4A 市州级 50 单程5元/人次 | 黔东南州 | 雷山县 | 4A | 市州级 | 50 | 单程5元/人次 | / | / | / | |
101 | 卡乌药谷江村菊花园 | 黔东南州 | 麻江县 | 无级别 | 县级 | 20 | 全程10元/人次 | / | / | / | |
102 | 韭菜沟景区 | 黔东南州 | 丹寨县 | 无级别 | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
103 | 龙泉山景区 | 黔东南州 | 丹寨县 | 无级别 | 县级 | 30 | 20 | / | / | / | / |
104 | 斗篷山风景名胜区 | 黔南州 | 都匀市 | 3A | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
105 | 洒金谷景区 | 黔南州 | 福泉市 | 4A | 县级 | 10 | / | / | / | / | |
106 | 蛤蚌河景区 | 黔南州 | 福泉市 | 无级别 | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
107 | 水春河景区 | 黔南州 | 荔波县 | 4A | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
108 | 瑶山古寨景区 | 黔南州 | 荔波县 | 4A | 县级 | 80 | / | / | / | / | |
109 | 茂兰景区 | 黔南州 | 荔波县 | 无级别 | 县级 | 50 | / | / | / | / | |
110 | 金海雪山.四季花谷景区 | 黔南州 | 贵定县 | 3A | 县级 | 50 | 全程20元/人次 | / | / | / | |
111 | 草塘千年古邑旅游景区 | 黔南州 | 瓮安县 | 4A | 县级 | 85 | 75 | / | / | / | / |
112 | 朱家山国家森林公园景区 | 黔南州 | 瓮安县 | 3A | 县级 | 10 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
113 | 天洞景区 | 黔南州 | 独山县 | 3A | 县级 | 80 | 往返10元/人次 | / | / | / | |
114 | 净心谷景区 | 黔南州 | 独山县 | 无级别 | 县级 | 80 | 单程10元/人次 | / | / | / | |
115 | 掌布景区 | 黔南州 | 平塘县 | 4A | 市州级 | 70 | / | / | / | / | |
116 | 甲茶景区 | 黔南州 | 平塘县 | 3A | 市州级 | 50 | / | / | / | / | |
117 | 平塘天坑群景区 | 黔南州 | 平塘县 | 无级别 | 县级 | 50 | / | / | / | / | |
118 | 平塘京舟民俗文化康养旅游景区 | 黔南州 | 平塘县 | 无级别 | 县级 | 30 | / | / | / | / | |
119 | 高原千岛湖休闲度假园(红水河)旅游景区 | 黔南州 | 罗甸县 | 4A | 县级 | 50 | 25 | / | / | / | / |
120 | 神泉谷景区 | 黔南州 | 长顺县 | 3A 县级 | 县级 | 98 | 往返30元/人次 | / | / | / | |
121 | 广顺州署 | 黔南州 | 长顺县 | 无级别 | 县级 | 50 | / | / | / | / | |
122 | 双龙镇巫山峡谷景区 | 黔南州 | 龙里县 | 4A | 县级 | 40 | / | / | / | / | |
123 | 龙里大草原景区 | 黔南州 | 龙里县 | 3A | 县级 | 78 | / | / | / | / | |
124 | 龙里油画大草原 | 黔南州 | 龙里县 | 无级别 | 县级 | 40 | 单程上10元/人·票单程下10元/人·票往返20元/人·票 | 单程上70元/人·票单程下50元/人·票往返100元/人·票 | / | / |
标签: 门票价格