)
来源:证券时报网
(资料图)
3月8日沪指下跌0.06%,市场两融余额为15875.13亿元,较前一交易日增加11.25亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月8日,沪市两融余额8422.23亿元,较前一交易日增加8.00亿元;深市两融余额7452.05亿元,较前一交易日增加3.24亿元;北交所两融余额0.85亿元,较前一交易日增加89.62万元;深沪京两融余额合计15875.13亿元,较前一交易日增加11.25亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加4.31亿元;其次是电力设备、煤炭行业,融资余额分别增加2.90亿元、2.38亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1444只,占比45.45%,其中,139股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是本川智能,该股最新融资余额6124.67万元,较前一交易日增幅达41.46%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有光云科技、大博医疗,融资余额增幅分别为39.41%、36.81%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.63%,涨幅居前的有本川智能、光云科技、佰维存储,涨幅分别为20.00%、14.93%、12.74%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300964 | 本川智能 | 6124.67 | 41.46 | 20.00 | 电子 |
688365 | 光云科技 | 7523.21 | 39.41 | 14.93 | 计算机 |
002901 | 大博医疗 | 7603.37 | 36.81 | 2.01 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 13345.95 | 27.26 | 4.18 | 通信 |
688095 | 福昕软件 | 14069.76 | 27.19 | 3.16 | 计算机 |
835305 | 云创数据 | 69.86 | 24.66 | 1.18 | 计算机 |
688525 | 佰维存储 | 7239.14 | 23.45 | 12.74 | |
688038 | 中科通达 | 5389.67 | 22.52 | 1.62 | 计算机 |
002256 | 兆新股份 | 5842.15 | 22.41 | 5.07 | 公用事业 |
832225 | 利通科技 | 428.04 | 22.17 | -3.67 | 基础化工 |
688619 | 罗普特 | 9027.42 | 21.53 | 9.94 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1052.30 | 21.22 | 4.38 | 医药生物 |
301159 | 三维天地 | 3428.40 | 20.63 | 2.50 | 计算机 |
688021 | 奥福环保 | 1869.31 | 20.16 | 4.81 | 化工 |
002335 | 科华数据 | 41346.18 | 18.98 | 2.03 | 电力设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 2710.15 | 18.92 | 2.68 | 机械设备 |
688039 | 当虹科技 | 21277.31 | 18.57 | 1.20 | 计算机 |
300456 | 赛微电子 | 27536.70 | 18.37 | 4.87 | 电子 |
600072 | 中船科技 | 56654.38 | 17.62 | 3.72 | 国防军工 |
300737 | 科顺股份 | 4370.39 | 17.34 | -4.69 | 建筑材料 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1702股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有159只。德源药业融资余额降幅最大,最新融资余额10.77万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了59.99%;融资余额降幅较大的个股还有禾昌聚合、吉冈精密等,融资余额分别下降了56.75%、50.37%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | 10.77 | -59.99 | -0.56 | 医药生物 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.31 | -56.75 | 3.40 | 基础化工 |
836720 | 吉冈精密 | 11.30 | -50.37 | 0.00 | 机械设备 |
002039 | 黔源电力 | 4987.69 | -32.10 | 3.04 | 公用事业 |
002867 | 周大生 | 3951.02 | -29.68 | -0.18 | 纺织服饰 |
301282 | 金禄电子 | 3799.49 | -23.39 | 3.78 | 电子 |
688132 | 邦彦技术 | 1510.05 | -21.98 | 3.27 | 国防军工 |
300985 | 致远新能 | 5033.26 | -21.55 | 0.63 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 5286.18 | -21.40 | 4.80 | |
600941 | 中国移动 | 85249.53 | -21.31 | 2.54 | 通信 |
002946 | 新乳业 | 2843.59 | -19.69 | -1.96 | 食品饮料 |
002061 | 浙江交科 | 15805.61 | -18.65 | 0.66 | 建筑装饰 |
301237 | 和顺科技 | 3321.36 | -18.20 | 1.40 | 基础化工 |
603730 | 岱美股份 | 1315.08 | -16.95 | 7.31 | 汽车 |
301208 | 中亦科技 | 2009.73 | -16.41 | 4.58 | 计算机 |
688408 | 中信博 | 13887.24 | -16.39 | -7.61 | 电气设备 |
688682 | 霍莱沃 | 3053.47 | -15.51 | 13.48 | 国防军工 |
688032 | 禾迈股份 | 9992.82 | -15.47 | 2.04 | 电气设备 |
688316 | 青云科技 | 2750.77 | -14.00 | 2.47 | 计算机 |
601858 | 中国科传 | 17643.10 | -13.03 | -2.37 | 传媒 |
标签: