)
来源:金投网
{沪金主力行情周报}
日期 | 开盘价 【资料图】 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.24 | 442.22 | 444.64 | 439.60 | 441.16 | -0.30% | 746.55亿 |
4.25 | 441.50 | 445.24 | 440.08 | 444.98 | 0.87% | 538.55亿 |
4.26 | 445.42 | 448.56 | 444.06 | 446.34 | 0.31% | 477.81亿 |
4.27 | 446.26 | 448.88 | 444.54 | 447.28 | 0.21% | 545.86亿 |
4.28 | 444.18 | 445.50 | 442.64 | 444.04 | 0.72% | 516.08亿 |
标签: