)
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,前沿生物获外资买入9.32万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有前沿生物64.55万股,占流通股0.31%,累计持股成本14.19元,持股亏损26.77%。
前沿生物最近5个交易日下跌3.89%,陆股通累计净买入37.63万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价10.47元;最近20个交易日下跌14.77%,陆股通累计净卖出54.98万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价11.15元;最近60个交易日下跌23.38%,陆股通累计净卖出2418.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价12.16元。
前沿生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 64.55万 | 0.31 | 96.58万 | 9.32万 | 14.19 |
2023-6-26 | 55.22万 | 0.27 | 77.7万 | 7.6万 | 14.83 |
2023-6-21 | 47.63万 | 0.23 | 37.04万 | 3.57万 | 15.57 |
2023-6-20 | 44.06万 | 0.21 | 117.29万 | 11.06万 | 15.99 |
2023-6-19 | 33.0万 | 0.16 | 65.42万 | 6.08万 | 17.79 |
2023-6-16 | 26.92万 | 0.13 | -157.02万 | -14.53万 | 19.38 |
2023-6-15 | 41.45万 | 0.20 | 138.49万 | 12.81万 | 16.38 |
2023-6-14 | 28.64万 | 0.14 | 90.7万 | 8.41万 | 18.87 |
2023-6-13 | 20.23万 | 0.10 | -129.44万 | -11.95万 | 22.23 |
2023-6-12 | 32.18万 | 0.16 | 25.54万 | 2.34万 | 17.99 |
标签: