)
来源:证券时报网
(资料图)
沪指6月20日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅为3.05%、1.45%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为3.11%、1.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出218.88亿元,今日有4个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.05%,全天净流入资金19.69亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为3.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.29亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、建筑装饰、医药生物等行业。
家用电器行业今日上涨1.40%,全天主力资金净流入3.95亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有53只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是三花智控,今日净流入资金1.71亿元,紧随其后的是四川长虹、美的集团,净流入资金分别为1.11亿元、7079.81万元。家用电器行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有同星科技、东方电热、银河电子,净流出资金分别为3630.88万元、2229.96万元、1389.59万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 3.89 | 1.92 | 17118.36 |
600839 | 四川长虹 | 6.15 | 12.13 | 11075.13 |
000333 | 美的集团 | 1.36 | 0.35 | 7079.81 |
603486 | 科沃斯 | 6.90 | 1.67 | 3146.23 |
600060 | 海信视像 | 2.19 | 0.88 | 3100.03 |
301332 | 德尔玛 | 2.06 | 13.41 | 2072.69 |
688169 | 石头科技 | 1.03 | 1.11 | 1930.70 |
002403 | 爱仕达 | 5.46 | 9.27 | 1768.06 |
002011 | 盾安环境 | 3.73 | 2.94 | 1679.06 |
002429 | 兆驰股份 | 2.39 | 0.70 | 1428.57 |
000810 | 创维数字 | 2.47 | 4.31 | 1397.79 |
300403 | 汉宇集团 | 2.09 | 20.59 | 1149.93 |
000651 | 格力电器 | 0.92 | 0.76 | 1099.73 |
301187 | 欧圣电气 | 3.70 | 11.64 | 1042.65 |
002959 | 小熊电器 | 0.63 | 1.24 | 1018.43 |
002418 | 康盛股份 | 6.03 | 4.27 | 574.16 |
300247 | 融捷健康 | 0.30 | 1.48 | 451.47 |
002668 | 奥马电器 | 2.13 | 2.56 | 440.41 |
002290 | 禾盛新材 | 3.67 | 3.02 | 403.61 |
605555 | 德昌股份 | 4.87 | 7.20 | 382.41 |
000404 | 长虹华意 | 1.38 | 2.36 | 265.50 |
002032 | 苏泊尔 | 0.74 | 0.12 | 246.86 |
002614 | 奥佳华 | -0.13 | 0.92 | 203.67 |
002035 | 华帝股份 | 0.29 | 0.98 | 154.42 |
603519 | 立霸股份 | 2.45 | 2.04 | 136.71 |
603868 | 飞科电器 | -0.61 | 0.10 | 131.35 |
600261 | 阳光照明 | -0.29 | 0.37 | 96.92 |
600619 | 海立股份 | -0.32 | 0.33 | 59.82 |
002420 | 毅昌科技 | -0.33 | 1.14 | 34.61 |
605336 | 帅丰电器 | -0.30 | 1.64 | 25.61 |
002723 | 小崧股份 | -0.76 | 1.34 | 22.61 |
603677 | 奇精机械 | 1.01 | 1.06 | 9.77 |
603355 | 莱克电气 | 0.50 | 0.16 | 7.77 |
603579 | 荣泰健康 | -0.10 | 0.61 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | 0.44 | 0.39 | 0.00 |
605365 | 立达信 | -0.66 | 1.18 | -1.50 |
002005 | ST德豪 | 0.67 | 0.54 | -9.44 |
301008 | 宏昌科技 | 0.22 | 1.49 | -25.89 |
300625 | 三雄极光 | -1.66 | 1.34 | -32.03 |
603515 | 欧普照明 | -0.10 | 0.23 | -32.39 |
001259 | 利仁科技 | -0.81 | 2.71 | -41.97 |
002677 | 浙江美大 | 0.77 | 0.52 | -47.28 |
603578 | 三星新材 | 0.14 | 1.35 | -50.18 |
300272 | 开能健康 | -0.98 | 0.77 | -52.47 |
600336 | 澳柯玛 | 0.36 | 0.73 | -58.83 |
603303 | 得邦照明 | -0.30 | 0.22 | -62.88 |
600854 | 春兰股份 | 0.18 | 4.10 | -69.24 |
688696 | 极米科技 | 0.56 | 1.04 | -72.88 |
603726 | 朗迪集团 | -0.49 | 0.38 | -73.30 |
000541 | 佛山照明 | -0.35 | 0.58 | -81.10 |
603551 | 奥普家居 | 0.82 | 0.71 | -81.84 |
601956 | 东贝集团 | -0.71 | 1.53 | -106.32 |
003023 | 彩虹集团 | 0.30 | 2.64 | -106.55 |
603311 | 金海高科 | -0.58 | 0.80 | -109.08 |
603366 | 日出东方 | -0.54 | 0.59 | -109.91 |
603112 | 华翔股份 | 1.34 | 1.62 | -125.24 |
300894 | 火星人 | 0.19 | 0.95 | -126.88 |
002676 | 顺威股份 | 1.04 | 0.90 | -132.47 |
603215 | 比依股份 | 1.62 | 3.76 | -162.13 |
688793 | 倍轻松 | 0.35 | 1.61 | -167.81 |
300911 | 亿田智能 | 0.13 | 4.73 | -178.54 |
002242 | 九阳股份 | 1.17 | 0.51 | -200.06 |
300824 | 北鼎股份 | 1.78 | 0.92 | -255.28 |
002052 | ST同洲 | -1.58 | 0.63 | -266.22 |
000801 | 四川九洲 | 0.14 | 1.06 | -268.09 |
002860 | 星帅尔 | -0.99 | 1.35 | -291.07 |
600690 | 海尔智家 | 0.81 | 0.35 | -307.45 |
000921 | 海信家电 | 1.54 | 0.88 | -352.83 |
002543 | 万和电气 | -0.64 | 0.44 | -360.38 |
000016 | 深康佳A | 0.21 | 0.70 | -474.68 |
001268 | 联合精密 | -0.91 | 7.04 | -521.23 |
300160 | 秀强股份 | -1.52 | 0.94 | -562.95 |
300342 | 天银机电 | 1.18 | 3.94 | -578.58 |
002076 | 星光股份 | -2.88 | 1.47 | -593.21 |
002848 | 高斯贝尔 | -3.06 | 8.51 | -666.90 |
000521 | 长虹美菱 | 2.82 | 4.43 | -695.38 |
002705 | 新宝股份 | 0.29 | 0.67 | -778.53 |
688609 | 九联科技 | -2.45 | 13.64 | -822.77 |
603219 | 富佳股份 | -0.90 | 2.53 | -827.18 |
002508 | 老板电器 | -1.21 | 0.94 | -887.95 |
605117 | 德业股份 | 0.03 | 2.19 | -1205.45 |
002519 | 银河电子 | -1.63 | 5.04 | -1389.59 |
300217 | 东方电热 | -0.72 | 1.93 | -2229.96 |
301252 | 同星科技 | -4.75 | 29.19 | -3630.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: