)
来源:智通财经
【资料图】
6月26日共有78家公司现身A股龙虎榜。其中,中大力德(002896)(002896.SZ)、焦点科技(002315)(002315.SZ)、大晟文化(600892)(600892.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.74亿元、1.37亿元、9562.44万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额中大力德 | 002896 | 1.74亿 |
焦点科技 | 002315 | 1.37亿 |
大晟文化 | 600892 | 9562.44万 |
凯赛生物 | 688065 | 8583.06万 |
德昌股份 | 605555 | 8364.86万 |
恒为科技 | 603496 | 5305.67万 |
深南电A | 000037 | 4646.68万 |
共进股份 | 603118 | 4445.03万 |
中电港 | 001287 | 4187.67万 |
四川长虹 | 600839 | 3653.07万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额双星新材 | 002585 | 5.01亿 |
金桥信息 | 603918 | 4.05亿 |
金科股份 | 000656 | 1.41亿 |
美利云 | 000815 | 1.34亿 |
八方股份 | 603489 | 1.11亿 |
紫天科技 | 300280 | 9658.31万 |
剑桥科技 | 603083 | 9017.37万 |
雪天盐业 | 600929 | 8730.37万 |
银河电子 | 002519 | 6855.51万 |
宝馨科技 | 002514 | 6696.93万 |
标签: